OTCM EXPRESS Step 1. 제형·투명도·점도·피부 고민에 따라 준비된 베이스 처방입니다.
원하는 칸의 베이스를 고르면 개발이 시작됩니다.
| Skin Concern | Serum / Essence / Ampoule | Mist | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transparent (C) | Translucent (ST) | Milky (M) | Translucent (A) | Transparent (B) | |||||||
| 1. Low | 3. Medium | 5. High | 1. Low | 3. Medium | 5. High | 1. Low | 3. Medium | 5. High | – | – | |
| (BR) Barrier Repair장벽 회복 | – | – | – | – | Silk Drop | – | – | Aqua-cera | – | Mist Serum | – |
| (HYD) Hydration수분 | – | Hydra Soothing | Watery Calming | – | – | – | – | – | – | – | – |
| (P) Pores모공 | – | – | – | – | – | Pore Control | – | – | – | – | – |
| (T) Trouble트러블 | 2% Salicylic Acid | – | – | – | – | – | Acne care +α | – | – | – | – |
| (SA) Slow aging슬로우 에이징 | Repair-I | Jelly Serum | – | – | – | – | – | PDRN SerumLongevy-T | – | – | Gelmisty |
| (BRT) Brightening브라이트닝 | – | Vita Capsule | – | – | Repair-I | Glow Tension | Aurora Serum | Spot CorrectyC Solidy | – | – | – |
| (Ex) Exfoliation각질 케어 | LHA Toner | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
점도: 1 Low · 3 Medium · 5 High | 주황 신규 베이스
베이스 처방은 고객 요청에 따라 점도·투명도·향·보존 시스템을 조정할 수 있습니다. 표에 없는 조합도 문의해 주세요.